已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 24 | 20 | 38 | 103 | 胜 |
![]() |
28 | 22 | 22 | 25 | 97 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2025-01-01 | 猛龙 | 71 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -54 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 凯尔特人 | 97 : 110 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
两队近 6 场交锋,塞尔维亚U19胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 塞尔维亚U19 | 70 : 72 | 马里U19 | 负 | -2 | 输 | 142 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 阿根廷U19 | 71 : 66 | 塞尔维亚U19 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 新西兰U19 | 97 : 103 | 塞尔维亚U19 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 德国U19 | 92 : 83 | 塞尔维亚U19 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-04 | 多米尼加共和国U19 | 88 : 94 | 塞尔维亚U19 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 5 场交锋,塞尔维亚U19胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 新西兰U19 | 77 : 72 | 阿根廷U19 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 马里U19 | 50 : 73 | 新西兰U19 | 胜 | -23 | 赢 | 123 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 新西兰U19 | 97 : 103 | 塞尔维亚U19 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 中国U19 | 86 : 99 | 新西兰U19 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-05 | 瑞士U19 | 23 : 18 | 新西兰U19 | 负 | 5 | 输 | 41 | 小 |
两队近 5 场交锋,塞尔维亚U19胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-05 | 新西兰U19 | 瑞士U19 | -1天 |