已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 22 | 16 | 23 | 94 | 胜 |
|
22 | 13 | 19 | 34 | 88 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-05 | 水原KT音速弹 | 74 : 82 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-14 | 大邱石油公社飞马 | 87 : 83 | 水原KT音速弹 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-20 | 大邱石油公社飞马 | 86 : 88 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-16 | 水原KT音速弹 | 74 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-04 | 大邱石油公社飞马 | 74 : 75 | 水原KT音速弹 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-05 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-12 | 大邱石油公社飞马 | 67 : 64 | 水原KT音速弹 | 负 | 3 | 输 | 131 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-14 | 大邱石油公社飞马 | 71 : 75 | 水原KT音速弹 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-16 | 水原KT音速弹 | 63 : 57 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 6 | 输 | 120 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-18 | 水原KT音速弹 | 75 : 79 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞尔维亚U19胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 塞尔维亚U19 | 70 : 72 | 马里U19 | 负 | -2 | 输 | 142 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 阿根廷U19 | 71 : 66 | 塞尔维亚U19 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 新西兰U19 | 97 : 103 | 塞尔维亚U19 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 德国U19 | 92 : 83 | 塞尔维亚U19 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-04 | 多米尼加共和国U19 | 88 : 94 | 塞尔维亚U19 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 5 场交锋,塞尔维亚U19胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-29 | 多米尼加共和国U19 | 79 : 69 | 约旦U19 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 瑞士U19 | 80 : 76 | 多米尼加共和国U19 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 多米尼加共和国U19 | 76 : 80 | 以色列U19 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-03 | 澳大利亚U19 | 106 : 96 | 多米尼加共和国U19 | 负 | 10 | 输 | 202 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-04 | 多米尼加共和国U19 | 88 : 94 | 塞尔维亚U19 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
两队近 5 场交锋,塞尔维亚U19胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|