已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
46 | 20 | 31 | 22 | 119 | 胜 |
![]() |
27 | 40 | 19 | 32 | 118 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-10 | 水星 | 97 : 90 | 飞翼 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
WNBA | 2024-07-04 | 水星 | 104 : 96 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
WNBA | 2024-07-11 | 飞翼 | 84 : 100 | 水星 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
WNBA | 2025-06-12 | 飞翼 | 80 : 93 | 水星 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2025-07-04 | 水星 | 89 : 98 | 飞翼 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
WNBA | 2025-07-08 | 飞翼 | 72 : 102 | 水星 | 负 | -30 | 输 | 174 | 小 |
两队近 6 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 72 : 116 | 猛龙 | 胜 | -44 | 赢 | 188 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 89 : 86 | 魔术 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 101 : 97 | 掘金 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 勇士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,多伦多猛龙胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 灰熊 | 78 : 92 | 凯尔特人 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 尼克斯 | 81 : 94 | 凯尔特人 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 凯尔特人 | 96 : 100 | 热火 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,多伦多猛龙胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-18 | 猛龙 | 勇士 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-18 | 湖人 | 凯尔特人 | 0天 |