未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2025-02-06 | 俄亥俄州立大学女篮 | 52 : 65 | UCLA女篮 | 负 | -13 | 输 | 117 | 小 |
WNCAA | 2025-03-09 | UCLA女篮 | 75 : 46 | 俄亥俄州立大学女篮 | 负 | 29 | 输 | 121 | 小 |
两队近 2 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 珀里斯特拉 | 87 : 61 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 26 | 输 | 148 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 帕尼奥尼奥斯 | 73 : 93 | 雅典AEK | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 阿里斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-09 | 阿马罗西奥 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-15 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-04 | 阿里斯 | 77 : 91 | 卡迪沙斯 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-11 | 科罗苏斯 | 73 : 65 | 阿里斯 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 阿里斯 | 0 : 0 | 阿马罗西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 阿里斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-02 | PAOK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-08 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-17 | 阿里斯 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 5 | 47% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 10 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-19 | 奥林匹亚科斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 2天 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿里斯 | 8天 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 科罗苏斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 15天 |
希篮甲 | 2025-11-09 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿马罗西奥 | 22天 |
希篮甲 | 2025-11-15 | 米科诺斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-19 | 阿马罗西奥 | 阿里斯 | 1天 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿里斯 | 8天 |
希篮甲 | 2025-11-02 | 阿里斯 | PAOK | 15天 |
希篮甲 | 2025-11-08 | 阿里斯 | 米科诺斯 | 22天 |
希篮甲 | 2025-11-17 | 帕纳辛纳科斯 | 阿里斯 | 30天 |