已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿马罗西奥
|
19 | 27 | 20 | 17 | 108 | 胜 |
阿里斯
|
18 | 19 | 16 | 30 | 103 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-12-21 | 伊拿克里斯 | 82 : 97 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 伊拿克里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿马罗西奥胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿马罗西奥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 阿马罗西奥 | 74 : 83 | 雅典AEK | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 卡迪沙斯 | 77 : 78 | 阿马罗西奥 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 阿马罗西奥 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 阿马罗西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 阿马罗西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 阿马罗西奥 | 0 : 0 | 伊拿克里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿马罗西奥胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
阿里斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-02-14 | 阿里斯 | 83 : 74 | 米科诺斯 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 阿马罗西奥 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 阿里斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 阿里斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 雅典AEK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿马罗西奥胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
阿马罗西奥
[希篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 12 | 26% |
阿里斯
[希篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 10 | 37% |
阿马罗西奥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 阿里斯 | 阿马罗西奥 | 2天 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 阿马罗西奥 | 珀里斯特拉 | 9天 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 阿马罗西奥 | 米科诺斯 | 16天 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 伊拿克里斯 | 阿马罗西奥 | 23天 |
阿里斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 阿里斯 | 阿马罗西奥 | 2天 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | PAOK | 阿里斯 | 9天 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 阿里斯 | 卡迪沙斯 | 16天 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 科罗苏斯 | 阿里斯 | 23天 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 阿里斯 | 雅典AEK | 30天 |