未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-01-05 | 安纳托利亚艾菲斯 | 70 : 87 | 贝西克塔斯 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
土篮超 | 2025-05-25 | 贝西克塔斯 | 87 : 90 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
土篮超 | 2025-06-07 | 安纳托利亚艾菲斯 | 90 : 87 | 贝西克塔斯 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
土篮超 | 2025-06-09 | 安纳托利亚艾菲斯 | 70 : 97 | 贝西克塔斯 | 负 | -27 | 输 | 167 | 小 |
土篮超 | 2025-06-11 | 贝西克塔斯 | 87 : 94 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
土篮超 | 2025-06-13 | 贝西克塔斯 | 75 : 64 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 11 | 输 | 139 | 小 |
土篮超 | 2025-06-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 75 : 82 | 贝西克塔斯 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
土篮超 | 2025-11-09 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,曼雷萨胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 曼雷萨 | 93 : 104 | 特内里费 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 68 : 83 | 曼雷萨 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 大加那利 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-27 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 莱里达 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,曼雷萨胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 卢戈 | 68 : 87 | 莱里达 | 胜 | -19 | 赢 | 155 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 莱里达 | 91 : 86 | 巴塞罗那 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 莱里达 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 莱里达 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,曼雷萨胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 6 | 57% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 15 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-19 | 曼雷萨 | 大加那利 | 1天 |
西篮甲 | 2025-10-27 | 皇家马德里 | 曼雷萨 | 9天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 曼雷萨 | 毕尔巴鄂 | 15天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 穆尔西亚 | 曼雷萨 | 22天 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 曼雷萨 | 莱里达 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-19 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 2天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 莱里达 | 格拉纳达 | 8天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 尤文图德 | 莱里达 | 15天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 莱里达 | 巴斯克尼亚 | 22天 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 曼雷萨 | 莱里达 | 29天 |