未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-02-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 86 : 88 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
WCBA | 2025-03-03 | 武汉盛帆女篮 | 67 : 91 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -24 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2025-03-05 | 武汉盛帆女篮 | 64 : 77 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
两队近 3 场交锋,特内里费胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 曼雷萨 | 93 : 104 | 特内里费 | 胜 | -11 | 赢 | 197 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 特内里费 | 84 : 78 | 特拉帕尼鲨鱼 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 特内里费 | 96 : 64 | 安道尔BC | 胜 | 32 | 赢 | 160 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 比内海尔兹利亚 | 85 : 108 | 特内里费 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 马拉加 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-29 | 特内里费 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 特内里费 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-12 | 托法斯 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 特内里费 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,特内里费胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-21 | 卢布林 | 84 : 100 | 穆尔西亚 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-22 | 穆尔西亚 | 81 : 71 | U.尤文图斯 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-25 | 沙隆索恩 | 96 : 88 | 穆尔西亚 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 安道尔BC | 64 : 95 | 穆尔西亚 | 胜 | -31 | 赢 | 159 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 穆尔西亚 | 93 : 71 | 吉罗纳 | 胜 | 22 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 卢戈 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,特内里费胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 16 | 0 | 5 | 3 | 76% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-19 | 特内里费 | 穆尔西亚 | 2天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 特内里费 | 马拉加 | 9天 |
篮冠联 | 2025-10-29 | 托法斯 | 特内里费 | 12天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 巴斯克尼亚 | 特内里费 | 16天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 特内里费 | 圣帕罗布哥斯 | 23天 |
篮冠联 | 2025-11-12 | 特内里费 | 托法斯 | 26天 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 瓦伦西亚 | 特内里费 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-19 | 特内里费 | 穆尔西亚 | 2天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 穆尔西亚 | 巴斯克尼亚 | 9天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 巴塞罗那 | 穆尔西亚 | 16天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 穆尔西亚 | 曼雷萨 | 23天 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 穆尔西亚 | 卢戈 | 30天 |