未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
利摩日
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南泰尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-12-01 | 乌法兹萨 | 61 : 70 | 巴乌鲁 | 负 | -9 | 输 | 131 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-03-15 | 巴乌鲁 | 74 : 77 | 乌法兹萨 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 巴乌鲁 | 66 : 86 | 乌法兹萨 | 负 | -20 | 输 | 152 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-03-22 | 乌法兹萨 | 84 : 96 | 巴乌鲁 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
两队近 4 场交锋,利摩日胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利摩日
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 利摩日 | 73 : 90 | 里昂维勒班 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 南锡 | 95 : 89 | 利摩日 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-12 | 格拉夫莱尼斯 | 64 : 93 | 利摩日 | 胜 | -29 | 赢 | 157 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-04-16 | 利摩日 | 0 : 0 | 布尔格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-19 | 南泰尔 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-03 | 利摩日 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 布拉扎克 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,利摩日胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
南泰尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-03-16 | 斯特拉斯堡 | 88 : 102 | 南泰尔 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 南泰尔 | 90 : 59 | 勒坡特 | 胜 | 31 | 赢 | 149 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 圣昆廷 | 75 : 80 | 南泰尔 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-04-05 | 南泰尔 | 92 : 96 | 巴黎 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-11 | 南锡 | 72 : 86 | 南泰尔 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-04-19 | 南泰尔 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-03 | 第戎 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 南泰尔 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,利摩日胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
利摩日
[法篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 14 | 35% |
南泰尔
[法篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
利摩日
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-04-16 | 布尔格 | 利摩日 | 1天 |
| 法篮甲 | 2026-04-19 | 利摩日 | 南泰尔 | 4天 |
| 法篮甲 | 2026-05-03 | 勒坡特 | 利摩日 | 18天 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 利摩日 | 布拉扎克 | 25天 |
南泰尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-04-19 | 利摩日 | 南泰尔 | 4天 |
| 法篮甲 | 2026-05-03 | 南泰尔 | 第戎 | 18天 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 格拉夫莱尼斯 | 南泰尔 | 25天 |