未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南锡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勒坡特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-20 | 76人 | 96 : 80 | 马刺 | 负 | 16 | 输 | 176 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 马刺 | 106 : 111 | 76人 | 负 | -5 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-03-22 | 76人 | 120 : 128 | 马刺 | 负 | -8 | 输 | 248 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-11 | 马刺 | 111 : 70 | 76人 | 负 | 41 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 马刺 | 131 : 91 | 76人 | 负 | 40 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 76人 | 102 : 115 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
两队近 6 场交锋,南锡胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南锡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-03-21 | 第戎 | 94 : 96 | 南锡 | 胜 | -2 | 赢 | 190 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 南锡 | 95 : 89 | 利摩日 | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-04-04 | 斯特拉斯堡 | 86 : 82 | 南锡 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-11 | 南锡 | 72 : 86 | 南泰尔 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-19 | 勒坡特 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-03 | 南锡 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 南锡 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南锡胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
勒坡特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 南泰尔 | 90 : 59 | 勒坡特 | 负 | 31 | 输 | 149 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-05 | 勒坡特 | 78 : 100 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | -22 | 输 | 178 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-12 | 勒芒萨尔特 | 94 : 72 | 勒坡特 | 负 | 22 | 输 | 166 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-19 | 勒坡特 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-29 | 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-03 | 利摩日 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 勒坡特 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南锡胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南锡
[法篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 9 | 45% |
勒坡特
[法篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 15 | 30% |
南锡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-04-19 | 南锡 | 勒坡特 | 4天 |
| 法篮甲 | 2026-05-03 | 勒芒萨尔特 | 南锡 | 18天 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 绍莱 | 南锡 | 25天 |
勒坡特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-04-19 | 南锡 | 勒坡特 | 4天 |
| 法篮甲 | 2026-04-29 | 勒坡特 | 斯特拉斯堡 | 14天 |
| 法篮甲 | 2026-05-03 | 勒坡特 | 利摩日 | 18天 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 沙隆索恩 | 勒坡特 | 25天 |