未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
恩尼加斯扎尼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
托伦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 活塞 | 87 : 97 | 爵士 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 爵士 | 126 : 119 | 活塞 | 负 | 7 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-03-04 | 活塞 | 134 : 106 | 爵士 | 负 | 28 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 爵士 | 103 : 114 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 活塞 | 129 : 131 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 260 | 小 |
两队近 5 场交锋,恩尼加斯扎尼胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
恩尼加斯扎尼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-02-09 | 华沙莱吉亚 | 82 : 87 | 恩尼加斯扎尼 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-02-16 | 恩尼加斯扎尼 | 96 : 101 | 卢布林 | 负 | -5 | 输 | 197 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-06 | 托伦 | 0 : 0 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-13 | 恩尼加斯扎尼 | 0 : 0 | 米亚斯托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-20 | 恩尼加斯扎尼 | 0 : 0 | 奥斯特罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-29 | 昂维厄 | 0 : 0 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-03 | 恩尼加斯扎尼 | 0 : 0 | 斯特梅特绿山城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,恩尼加斯扎尼胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
托伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-02-07 | 卢布林 | 88 : 97 | 托伦 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-02-18 | 米亚斯托 | 105 : 112 | 托伦 | 胜 | -7 | 赢 | 217 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-03-06 | 托伦 | 0 : 0 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-16 | 托伦 | 0 : 0 | 奥斯特罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-24 | 托伦 | 0 : 0 | 昂维厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-30 | 托伦 | 0 : 0 | 斯特梅特绿山城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,恩尼加斯扎尼胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
恩尼加斯扎尼
[波兰甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 8 | 47% |
托伦
[波兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
恩尼加斯扎尼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-06 | 恩尼加斯扎尼 | 托伦 | 2天 |
| 波兰甲 | 2026-03-13 | 米亚斯托 | 恩尼加斯扎尼 | 9天 |
| 波兰甲 | 2026-03-20 | 奥斯特罗 | 恩尼加斯扎尼 | 16天 |
| 波兰甲 | 2026-03-29 | 恩尼加斯扎尼 | 昂维厄 | 25天 |
| 波兰甲 | 2026-04-03 | 斯特梅特绿山城 | 恩尼加斯扎尼 | 30天 |
托伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-06 | 恩尼加斯扎尼 | 托伦 | 2天 |
| 波兰甲 | 2026-03-16 | 奥斯特罗 | 托伦 | 12天 |
| 波兰甲 | 2026-03-24 | 昂维厄 | 托伦 | 20天 |
| 波兰甲 | 2026-03-30 | 斯特梅特绿山城 | 托伦 | 26天 |