已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托伦
|
15 | 23 | 27 | 33 | 112 | 胜 |
米亚斯托
|
32 | 24 | 19 | 23 | 105 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-11-30 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 101 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-03-07 | 贝尔格莱德红星 | 82 : 100 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -18 | 输 | 182 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-16 | 贝尔格莱德红星 | 93 : 97 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-03 | 贝尔格莱德红星 | 88 : 97 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,托伦胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-02-07 | 卢布林 | 88 : 97 | 托伦 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-02-18 | 米亚斯托 | 105 : 112 | 托伦 | 胜 | -7 | 赢 | 217 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-03-06 | 托伦 | 0 : 0 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-16 | 托伦 | 0 : 0 | 奥斯特罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-24 | 托伦 | 0 : 0 | 昂维厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-30 | 托伦 | 0 : 0 | 斯特梅特绿山城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,托伦胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
米亚斯托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-02-02 | 米亚斯托 | 95 : 87 | 卢布林 | 胜 | 8 | 赢 | 182 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-02-07 | 米亚斯托 | 81 : 94 | 特里弗索波特 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-18 | 米亚斯托 | 105 : 112 | 托伦 | 负 | -7 | 输 | 217 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-07 | 米亚斯托 | 0 : 0 | 瓦布希克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-13 | 恩尼加斯扎尼 | 0 : 0 | 米亚斯托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-22 | Gtk格利维采 | 0 : 0 | 米亚斯托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-30 | 奥斯特罗 | 0 : 0 | 米亚斯托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,托伦胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
托伦
[波兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
托伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-06 | 恩尼加斯扎尼 | 托伦 | 2天 |
| 波兰甲 | 2026-03-16 | 奥斯特罗 | 托伦 | 12天 |
| 波兰甲 | 2026-03-24 | 昂维厄 | 托伦 | 20天 |
| 波兰甲 | 2026-03-30 | 斯特梅特绿山城 | 托伦 | 26天 |
米亚斯托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-03-07 | 瓦布希克 | 米亚斯托 | 3天 |
| 波兰甲 | 2026-03-13 | 米亚斯托 | 恩尼加斯扎尼 | 9天 |
| 波兰甲 | 2026-03-22 | 米亚斯托 | Gtk格利维采 | 18天 |
| 波兰甲 | 2026-03-30 | 米亚斯托 | 奥斯特罗 | 26天 |