 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  牛津联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
|  米德尔斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-06-11 | 安道尔 | 0 : 3 | 塞尔维亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 世欧预 | 2025-10-15 | 塞尔维亚 | 3 : 1 | 安道尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 2 场交锋,牛津联队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 牛津联队
                                                牛津联队
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-09-27 | 谢菲联 | 1 : 0 | 牛津联队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-02 | 牛津联队 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-04 | 牛津联队 | 1 : 2 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-18 | 德比郡 | 0 : 1 | 牛津联队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-23 | 牛津联队 | 0 : 1 | 雷克瑟姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-25 | 牛津联队 | 2 : 1 | 谢周三 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英冠 | 2025-11-01 | 米尔沃尔 | 0 : 0 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-05 | 斯托克城 | 0 : 0 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 牛津联队 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 米德尔斯堡 | 0 : 0 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,牛津联队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 米德尔斯堡
                                                米德尔斯堡
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-09-27 | 米德尔斯堡 | 1 : 1 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-01 | 斯托克城 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-04 | 米德尔斯堡 | 0 : 1 | 朴茨茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-18 | 伊普斯维奇 | 1 : 2 | 米德尔斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-23 | 米德尔斯堡 | 1 : 0 | 谢周三 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-25 | 雷克瑟姆 | 1 : 1 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-01 | 米德尔斯堡 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 伯明翰 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 米德尔斯堡 | 0 : 0 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-26 | 考文垂 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,牛津联队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 牛津联队 
                                                [英冠排名第18]
                                                牛津联队 
                                                [英冠排名第18]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 11 | 0 | 18 | 45% | 
 米德尔斯堡 
                                                [英冠排名第9]
                                                米德尔斯堡 
                                                [英冠排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 8 | 0 | 9 | 64% | 
 牛津联队
                                                牛津联队
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-01 | 牛津联队 | 米尔沃尔 | 6天 | 
| 英冠 | 2025-11-05 | 牛津联队 | 斯托克城 | 9天 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 西布罗姆维奇 | 牛津联队 | 13天 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 牛津联队 | 米德尔斯堡 | 27天 | 
 米德尔斯堡
                                                米德尔斯堡
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-01 | 沃特福德 | 米德尔斯堡 | 6天 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 米德尔斯堡 | 伯明翰 | 13天 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 牛津联队 | 米德尔斯堡 | 27天 | 
| 英冠 | 2025-11-26 | 米德尔斯堡 | 考文垂 | 30天 |