已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 6 | 负 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 3 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-07-07 | 迈阿密国际 | 1 : 6 | 辛辛那提FC | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
美职业 | 2024-08-25 | 辛辛那提FC | 0 : 2 | 迈阿密国际 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-07-17 | 迈阿密国际 | 0 : 3 | 辛辛那提FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2025-07-27 | 辛辛那提FC | 0 : 0 | 迈阿密国际 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,大分红温泉胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-09-21 | 大分红温泉 | 2 : 1 | 横滨体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2025-09-28 | 新宿创造 | 2 : 1 | 大分红温泉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2025-10-13 | 大分红温泉 | 1 : 0 | 丸安冈崎 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-10-19 | 未来飞鸟 | 0 : 0 | 大分红温泉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-10-26 | 大分红温泉 | 0 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-11-01 | 天籁枚方 | 0 : 0 | 大分红温泉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-11-08 | 大分红温泉 | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-11-16 | 大分红温泉 | 0 : 0 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,大分红温泉胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-09-21 | 天籁枚方 | 2 : 3 | 新宿创造 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2025-09-28 | 新宿创造 | 2 : 1 | 大分红温泉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2025-10-11 | 横滨体育 | 2 : 2 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2025-10-18 | FC本田 | 0 : 0 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-10-25 | 新宿创造 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-11-01 | 滋贺湖王 | 0 : 0 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-11-09 | 新宿创造 | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-11-16 | 新宿创造 | 0 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,大分红温泉胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-10-19 | 大分红温泉 | 未来飞鸟 | 2天 |
日足联 | 2025-10-26 | 岩手盛冈仙鹤 | 大分红温泉 | 9天 |
日足联 | 2025-11-01 | 大分红温泉 | 天籁枚方 | 15天 |
日足联 | 2025-11-08 | 浦安矛船 | 大分红温泉 | 22天 |
日足联 | 2025-11-16 | 润梅尔青森 | 大分红温泉 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-10-18 | 新宿创造 | FC本田 | 1天 |
日足联 | 2025-10-25 | 本田制锁 | 新宿创造 | 8天 |
日足联 | 2025-11-01 | 新宿创造 | 滋贺湖王 | 15天 |
日足联 | 2025-11-09 | 维尔天桑名 | 新宿创造 | 23天 |
日足联 | 2025-11-16 | 岩手盛冈仙鹤 | 新宿创造 | 30天 |