已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布鲁塞尔阿托亚
|
16 | 19 | 14 | 15 | 64 | 负 |
奥斯坦德
|
19 | 17 | 21 | 20 | 77 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-13 | 黄蜂 | 89 : 114 | 魔术 | 负 | -25 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-11-26 | 魔术 | 95 : 84 | 黄蜂 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 黄蜂 | 86 : 102 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-03-26 | 魔术 | 111 : 104 | 黄蜂 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-10-31 | 魔术 | 123 : 107 | 黄蜂 | 负 | 16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 黄蜂 | 120 : 105 | 魔术 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 黄蜂 | 124 : 97 | 魔术 | 负 | 27 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 魔术 | 111 : 130 | 黄蜂 | 负 | -19 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-04-18 | 黄蜂 | 90 : 121 | 魔术 | 负 | -31 | 输 | 211 | 小 |
两队近 9 场交锋,布鲁塞尔阿托亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布鲁塞尔阿托亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比篮甲 | 2026-05-16 | 布鲁塞尔阿托亚 | 77 : 97 | 奥斯坦德 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| 比篮甲 | 2026-05-17 | 奥斯坦德 | 77 : 64 | 布鲁塞尔阿托亚 | 负 | 13 | 输 | 141 | 小 |
两队近 2 场交锋,布鲁塞尔阿托亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥斯坦德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比篮甲 | 2026-05-16 | 布鲁塞尔阿托亚 | 77 : 97 | 奥斯坦德 | 胜 | -20 | 赢 | 174 | 大 |
| 比篮甲 | 2026-05-17 | 奥斯坦德 | 77 : 64 | 布鲁塞尔阿托亚 | 胜 | 13 | 赢 | 141 | 大 |
| 比篮甲 | 2026-05-23 | 阿尔斯塔 | 80 : 89 | 奥斯坦德 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 |
| 比篮甲 | 2026-05-25 | 奥斯坦德 | 97 : 101 | 阿尔斯塔 | 负 | -4 | 输 | 198 | 小 |
| 比篮甲 | 2026-05-27 | 阿尔斯塔 | 60 : 78 | 奥斯坦德 | 胜 | -18 | 赢 | 138 | 大 |
| 比篮甲 | 2026-05-30 | 奥斯坦德 | 83 : 77 | 阿尔斯塔 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
| 比篮甲 | 2026-06-05 | 奥斯坦德 | 83 : 100 | 安特卫普巨人 | 负 | -17 | 输 | 183 | 小 |
| 比篮甲 | 2026-06-07 | 安特卫普巨人 | 0 : 0 | 奥斯坦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 比篮甲 | 2026-06-09 | 奥斯坦德 | 0 : 0 | 安特卫普巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,布鲁塞尔阿托亚胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
布鲁塞尔阿托亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
奥斯坦德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 比篮甲 | 2026-06-07 | 奥斯坦德 | 安特卫普巨人 | 0天 |
| 比篮甲 | 2026-06-09 | 安特卫普巨人 | 奥斯坦德 | 2天 |