已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
肖姆龙
|
19 | 18 | 27 | 24 | 88 | 胜 |
海法夏普尔
|
21 | 17 | 20 | 18 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-08 | 山猫 | 80 : 81 | 水星 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2024-06-23 | 水星 | 60 : 73 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
| WNBA | 2024-08-29 | 山猫 | 89 : 76 | 水星 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2024-09-23 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-26 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-28 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-31 | 山猫 | 74 : 71 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
| WNBA | 2025-06-04 | 水星 | 65 : 88 | 山猫 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2025-07-10 | 山猫 | 71 : 79 | 水星 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2025-07-17 | 水星 | 66 : 79 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,肖姆龙胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
肖姆龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-05-08 | 海法夏普尔 | 76 : 88 | 肖姆龙 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-05-15 | 肖姆龙 | 65 : 90 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | -25 | 输 | 155 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-05-19 | 伊罗尼纳哈里亚 | 82 : 77 | 肖姆龙 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-05-19 | 肖姆龙 | 0 : 0 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-05-21 | 肖姆龙 | 77 : 97 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
两队近 5 场交锋,肖姆龙胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
海法夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-05-08 | 海法夏普尔 | 76 : 88 | 肖姆龙 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
两队近 1 场交锋,肖姆龙胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
肖姆龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
海法夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|