已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
诺特动力
|
19 | 28 | 27 | 29 | 103 | 胜 |
加勒比风暴岛
|
22 | 22 | 27 | 25 | 96 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-08-21 | 风暴 | 83 : 77 | 神秘人 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| WNBA | 2024-08-27 | 神秘人 | 74 : 72 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2025-07-14 | 神秘人 | 74 : 69 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2025-07-27 | 风暴 | 58 : 69 | 神秘人 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| WNBA | 2025-08-25 | 风暴 | 84 : 82 | 神秘人 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 85 : 97 | 风暴 | 负 | -12 | 输 | 182 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 78 : 64 | 风暴 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
两队近 7 场交锋,诺特动力胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
诺特动力
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 加勒比风暴岛 | 96 : 103 | 诺特动力 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 马尼萨莱斯 | 94 : 89 | 诺特动力 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 马尼萨莱斯 | 99 : 107 | 诺特动力 | 胜 | -8 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 3 场交锋,诺特动力胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
加勒比风暴岛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 加勒比风暴岛 | 96 : 103 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 平原凯门鳄 | 90 : 83 | 加勒比风暴岛 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 平原凯门鳄 | 79 : 92 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 3 场交锋,诺特动力胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
诺特动力
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
加勒比风暴岛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|