已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南华
|
20 | 23 | 24 | 17 | 84 | 负 |
TLG乌兰巴托
|
20 | 16 | 21 | 29 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-16 | 火箭 | 128 : 108 | 掘金 | 负 | 20 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-03-24 | 掘金 | 116 : 111 | 火箭 | 负 | 5 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 掘金 | 126 : 111 | 火箭 | 负 | 15 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 掘金 | 112 : 109 | 火箭 | 负 | 3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 火箭 | 125 : 128 | 掘金 | 负 | -3 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 火箭 | 115 : 101 | 掘金 | 负 | 14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 火箭 | 93 : 129 | 掘金 | 负 | -36 | 输 | 222 | 小 |
两队近 7 场交锋,南华胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南华
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-06 | TLG乌兰巴托 | 86 : 84 | 南华 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-07 | 新北国王 | 82 : 103 | 南华 | 胜 | -21 | 赢 | 185 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-09 | 桃园领航猿 | 79 : 76 | 南华 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 南华 | 0 : 0 | 桃园领航猿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 南华 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-05 | 南华 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,南华胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
TLG乌兰巴托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-06 | TLG乌兰巴托 | 86 : 84 | 南华 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-19 | TLG乌兰巴托 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-21 | TLG乌兰巴托 | 0 : 0 | 桃园领航猿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-05 | 南华 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-07 | 桃园领航猿 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-08 | 新北国王 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,南华胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
南华
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 桃园领航猿 | 南华 | 2天 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 新北国王 | 南华 | 4天 |
| 亚冠联 | 2026-05-05 | TLG乌兰巴托 | 南华 | 21天 |
TLG乌兰巴托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-19 | 新北国王 | TLG乌兰巴托 | 5天 |
| 亚冠联 | 2026-04-21 | 桃园领航猿 | TLG乌兰巴托 | 7天 |
| 亚冠联 | 2026-05-05 | TLG乌兰巴托 | 南华 | 21天 |
| 亚冠联 | 2026-05-07 | TLG乌兰巴托 | 桃园领航猿 | 23天 |
| 亚冠联 | 2026-05-08 | TLG乌兰巴托 | 新北国王 | 24天 |