未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
诺夫哥罗德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺夫哥罗德胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
诺夫哥罗德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-02-05 | 库班火车头 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-08 | 彼尔姆帕尔马 | 87 : 62 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 25 | 输 | 149 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-18 | 下诺夫哥罗德 | 94 : 87 | BC萨马拉 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-02-21 | 下诺夫哥罗德 | 77 : 106 | 叶尼塞 | 负 | -29 | 输 | 183 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-07 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-11 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-12 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-19 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-24 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-01 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺夫哥罗德胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-02-04 | 喀山尤尼克斯 | 43 : 52 | 乌拉尔 | 胜 | -9 | 赢 | 95 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-02-07 | 叶尼塞 | 84 : 90 | 乌拉尔 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-02-19 | 圣彼得堡泽尼特 | 78 : 60 | 乌拉尔 | 负 | 18 | 输 | 138 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-22 | MBA莫斯科 | 84 : 75 | 乌拉尔 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-05 | 乌拉尔 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-06 | 乌拉尔 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-07 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-09 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-11 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-12 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-13 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-15 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-22 | 乌拉尔 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-23 | 乌拉尔 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-28 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-01 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,诺夫哥罗德胜 2 场,负 14 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
诺夫哥罗德
[VTB联赛排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 0 | 19 | 6 | 44% |
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
[VTB联赛排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 0 | 16 | 5 | 53% |
诺夫哥罗德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-03-07 | 下诺夫哥罗德 | 莫斯科中央陆军 | 3天 |
| VTB联赛 | 2026-03-11 | 下诺夫哥罗德 | 乌拉尔 | 7天 |
| VTB联赛 | 2026-03-12 | 下诺夫哥罗德 | 乌拉尔 | 8天 |
| VTB联赛 | 2026-03-19 | 库班火车头 | 下诺夫哥罗德 | 15天 |
| VTB联赛 | 2026-03-24 | 萨拉托夫汽车 | 下诺夫哥罗德 | 20天 |
| VTB联赛 | 2026-04-01 | 乌拉尔 | 下诺夫哥罗德 | 28天 |
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-03-05 | BC萨马拉 | 乌拉尔 | 1天 |
| VTB联赛 | 2026-03-06 | BC萨马拉 | 乌拉尔 | 2天 |
| VTB联赛 | 2026-03-07 | 萨拉托夫汽车 | 乌拉尔 | 3天 |
| VTB联赛 | 2026-03-09 | 萨拉托夫汽车 | 乌拉尔 | 5天 |
| VTB联赛 | 2026-03-11 | 下诺夫哥罗德 | 乌拉尔 | 7天 |
| VTB联赛 | 2026-03-12 | 下诺夫哥罗德 | 乌拉尔 | 8天 |
| VTB联赛 | 2026-03-13 | 乌拉尔 | 彼尔姆帕尔马 | 9天 |
| VTB联赛 | 2026-03-15 | 乌拉尔 | 彼尔姆帕尔马 | 11天 |
| VTB联赛 | 2026-03-22 | MBA莫斯科 | 乌拉尔 | 18天 |
| VTB联赛 | 2026-03-23 | MBA莫斯科 | 乌拉尔 | 19天 |