已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东京日月女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
山梨县蜂王女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-16 | 特拉华蓝衫 | 90 : 115 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -25 | 输 | 205 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-27 | 特拉华蓝衫 | 101 : 111 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -10 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-27 | 格林斯伯勒蜂群 | 102 : 111 | 特拉华蓝衫 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-08 | 格林斯伯勒蜂群 | 118 : 107 | 特拉华蓝衫 | 负 | 11 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 格林斯伯勒蜂群 | 133 : 126 | 特拉华蓝衫 | 负 | 7 | 输 | 259 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 格林斯伯勒蜂群 | 145 : 129 | 特拉华蓝衫 | 负 | 16 | 输 | 274 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,东京日月女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东京日月女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-06 | 山梨县蜂王女篮 | 85 : 75 | 东京日月女篮 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 东京日月女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,东京日月女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山梨县蜂王女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-06 | 山梨县蜂王女篮 | 85 : 75 | 东京日月女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 东京日月女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-20 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-21 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,东京日月女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
东京日月女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
山梨县蜂王女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-03-20 | 爱信飞翼女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 16天 |
| 日女甲 | 2026-03-21 | 山梨县蜂王女篮 | 爱信飞翼女篮 | 17天 |