已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 26 | 24 | 20 | 94 | 胜 |
![]() |
22 | 16 | 30 | 19 | 87 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-27 | 库班火车头 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-27 | 库班火车头 | 91 : 92 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-22 | 莫斯科中央陆军 | 65 : 69 | 库班火车头 | 负 | -4 | 输 | 134 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-19 | 库班火车头 | 106 : 104 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 2 | 输 | 210 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-16 | 莫斯科中央陆军 | 88 : 84 | 库班火车头 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
VTB联赛 | 2025-11-02 | 库班火车头 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,加沙恩韦洛普胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-10 | 马卡比迦特 | 87 : 94 | 加沙恩韦洛普 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
以篮甲 | 2025-10-15 | 加沙恩韦洛普 | 70 : 95 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,加沙恩韦洛普胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-10 | 马卡比迦特 | 87 : 94 | 加沙恩韦洛普 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 海法夏普尔 | 61 : 88 | 马卡比迦特 | 胜 | -27 | 赢 | 149 | 大 |
以篮甲 | 2025-10-21 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 马卡比迦特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 亚夫涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 马卡比迦特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,加沙恩韦洛普胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-22 | 加沙恩韦洛普 | 拉马特哈萨隆 | 4天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 加沙恩韦洛普 | 海法夏普尔 | 11天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比大地 | 加沙恩韦洛普 | 18天 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 加沙恩韦洛普 | 夏普尔埃拉特 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-21 | 马卡比大地 | 马卡比迦特 | 4天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 马卡比迦特 | 夏普尔埃拉特 | 11天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 亚夫涅 | 马卡比迦特 | 18天 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 马卡比迦特 | 阿什杜德 | 25天 |