已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦伦西亚
|
24 | 22 | 23 | 24 | 93 | 胜 |
巴塞罗那
|
15 | 18 | 25 | 23 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-12-04 | 巴乌鲁 | 71 : 66 | 卡西亚斯 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-03-30 | 卡西亚斯 | 67 : 84 | 巴乌鲁 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 80 : 77 | 里昂维勒班 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 94 : 103 | 瓦伦西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 197 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-06 | 巴塞罗那 | 81 : 93 | 瓦伦西亚 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 102 : 108 | 巴塞罗那 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 113 : 90 | 卢戈 | 胜 | 23 | 赢 | 203 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 100 : 93 | 瓦伦西亚 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 84 : 90 | 摩纳哥 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 99 : 78 | 莱里达 | 胜 | 21 | 赢 | 177 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 103 : 100 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 尤文图德 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 费内巴切 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 特内里费 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,瓦伦西亚胜 6 场,负 14 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-01 | 巴塞罗那 | 87 : 103 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -16 | 输 | 190 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-04 | 巴塞罗那 | 103 : 96 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 7 | 赢 | 199 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-06 | 巴塞罗那 | 81 : 93 | 瓦伦西亚 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 102 : 108 | 巴塞罗那 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 莱里达 | 91 : 86 | 巴塞罗那 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 巴塞罗那 | 92 : 71 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 21 | 赢 | 163 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 78 : 83 | 杜拜 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-20 | 巴塞罗那 | 83 : 77 | 马拉加 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 萨拉基利斯 | 88 : 73 | 巴塞罗那 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 卢戈 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,瓦伦西亚胜 4 场,负 16 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
瓦伦西亚
[西篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
巴塞罗那
[西篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 0 | 9 | 7 | 57% |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 瓦伦西亚 | 尤文图德 | 1天 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 瓦伦西亚 | 费内巴切 | 3天 |
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | 5天 |
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 瓦伦西亚 | 圣帕罗布哥斯 | 8天 |
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 萨拉基利斯 | 瓦伦西亚 | 13天 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 格拉纳达 | 瓦伦西亚 | 14天 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 17天 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 巴黎 | 瓦伦西亚 | 19天 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 瓦伦西亚 | 特内里费 | 21天 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 瓦伦西亚 | 贝尔格莱德红星 | 27天 |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 巴塞罗那 | 卢戈 | 0天 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 巴塞罗那 | 米兰奥林匹亚 | 3天 |
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 贝尔格莱德游击 | 巴塞罗那 | 6天 |
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 巴塞罗那 | 穆尔西亚 | 8天 |
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 13天 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 吉罗纳 | 巴塞罗那 | 14天 |
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 | 18天 |
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 巴塞罗那 | 博洛尼亚 | 20天 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 巴塞罗那 | 巴斯克尼亚 | 21天 |
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 安纳托利亚艾菲斯 | 巴塞罗那 | 26天 |