未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-18 | 山东高速 | 80 : 98 | 山西汾酒 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
CBA | 2025-03-13 | 山西汾酒 | 120 : 119 | 山东高速 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 山东高速 | 72 : 84 | 山西汾酒 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-30 | 山西汾酒 | 80 : 68 | 山东高速 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,贝西克塔斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,贝西克塔斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-11 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,贝西克塔斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 2 | 74% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 8 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 贝西克塔斯 | 土耳其电信 | 16天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 梅尔辛BB | 贝西克塔斯 | 23天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 贝西克塔斯 | 切克梅杰 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 贝西克塔斯 | 土耳其电信 | 16天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 土耳其电信 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 23天 |
土篮超 | 2025-10-11 | 托法斯 | 土耳其电信 | 30天 |