已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿德莱德36人
|
16 | 23 | 20 | 33 | 92 | 胜 |
新西兰破坏者
|
29 | 21 | 21 | 18 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-24 | 圣托马斯 | 78 : 89 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 84 : 95 | 圣托马斯 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2025-03-10 | 圣托马斯 | 75 : 85 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 圣托马斯 | 94 : 98 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 负 | -4 | 输 | 192 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 53 : 68 | 圣托马斯 | 负 | -15 | 输 | 121 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿德莱德36人胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿德莱德36人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-05 | 阿德莱德36人 | 99 : 100 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -1 | 输 | 199 | 小 |
| NBL | 2026-02-07 | 阿德莱德36人 | 87 : 76 | 墨尔本联队 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
| NBL | 2026-02-14 | 新西兰破坏者 | 89 : 92 | 阿德莱德36人 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| NBL | 2026-02-20 | 阿德莱德36人 | 74 : 86 | 珀斯野猫 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| NBL | 2026-02-22 | 新西兰破坏者 | 111 : 107 | 阿德莱德36人 | 负 | 4 | 输 | 218 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿德莱德36人胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
新西兰破坏者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-05 | 东南墨尔本凤凰 | 114 : 83 | 新西兰破坏者 | 负 | 31 | 输 | 197 | 小 |
| NBL | 2026-02-07 | 伊拉瓦拉老鹰 | 95 : 106 | 新西兰破坏者 | 胜 | -11 | 赢 | 201 | 大 |
| NBL | 2026-02-14 | 新西兰破坏者 | 89 : 92 | 阿德莱德36人 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2026-02-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 84 : 115 | 新西兰破坏者 | 胜 | -31 | 赢 | 199 | 大 |
| NBL | 2026-02-22 | 新西兰破坏者 | 111 : 107 | 阿德莱德36人 | 胜 | 4 | 赢 | 218 | 大 |
两队近 5 场交锋,阿德莱德36人胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
阿德莱德36人
[NBL排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 6 | 45% |
新西兰破坏者
[NBL排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 9 | 34% |
阿德莱德36人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
新西兰破坏者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|