未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯特拉斯堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利摩日
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-14 | 塔斯库姆大学 | 54 : 82 | 东田纳西州立大学 | 负 | -28 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 塔斯库姆大学 | 62 : 78 | 东田纳西州立大学 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
两队近 2 场交锋,斯特拉斯堡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯特拉斯堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-11-23 | 斯特拉斯堡 | 75 : 69 | 沙隆索恩 | 胜 | 6 | 赢 | 144 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-12-07 | 里昂维勒班 | 96 : 81 | 斯特拉斯堡 | 负 | 15 | 输 | 177 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-14 | 斯特拉斯堡 | 74 : 88 | 摩纳哥 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-21 | 圣昆廷 | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-27 | 利摩日 | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-11 | 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 布尔格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-18 | 格拉夫莱尼斯 | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,斯特拉斯堡胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
利摩日
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-12-07 | 利摩日 | 88 : 91 | 绍莱 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-10 | 利摩日 | 84 : 79 | 格拉夫莱尼斯 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-12-20 | 利摩日 | 0 : 0 | 布拉扎克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-24 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-27 | 利摩日 | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-29 | 勒坡特 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-11 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-18 | 利摩日 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,斯特拉斯堡胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
斯特拉斯堡
[法篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 13 | 35% |
利摩日
[法篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 14 | 35% |
斯特拉斯堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-12-21 | 斯特拉斯堡 | 圣昆廷 | 3天 |
| 法篮甲 | 2025-12-27 | 斯特拉斯堡 | 利摩日 | 8天 |
| 法篮甲 | 2026-01-11 | 布尔格 | 斯特拉斯堡 | 23天 |
| 法篮甲 | 2026-01-18 | 斯特拉斯堡 | 格拉夫莱尼斯 | 30天 |
利摩日
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-12-20 | 布拉扎克 | 利摩日 | 1天 |
| 法篮甲 | 2025-12-24 | 利摩日 | 勒芒萨尔特 | 5天 |
| 法篮甲 | 2025-12-27 | 斯特拉斯堡 | 利摩日 | 8天 |
| 法篮甲 | 2025-12-29 | 利摩日 | 勒坡特 | 10天 |
| 法篮甲 | 2026-01-11 | 利摩日 | 沙隆索恩 | 23天 |
| 法篮甲 | 2026-01-18 | 摩纳哥 | 利摩日 | 30天 |