 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  雅典AEK | 22 | 23 | 22 | 24 | 91 | 胜 | 
|  斯佐诺基 | 10 | 23 | 23 | 21 | 77 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-16 | 灰熊 | 129 : 115 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 244 | 小 | 
| NBA | 2025-01-18 | 灰熊 | 140 : 112 | 马刺 | 负 | 28 | 输 | 252 | 小 | 
| NBA | 2025-02-04 | 马刺 | 109 : 128 | 灰熊 | 负 | -19 | 输 | 237 | 小 | 
| NBA | 2025-03-02 | 马刺 | 130 : 128 | 灰熊 | 负 | 2 | 输 | 258 | 小 | 
| NBA | 2025-11-19 | 灰熊 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,雅典AEK胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 雅典AEK
                                                雅典AEK
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-10-04 | 雅典AEK | 87 : 85 | 科罗苏斯 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 雅典AEK | 69 : 53 | VEF里加 | 胜 | 16 | 赢 | 122 | 大 | 
| 希篮甲 | 2025-10-12 | 帕尼奥尼奥斯 | 73 : 93 | 雅典AEK | 胜 | -20 | 赢 | 166 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-16 | 斯佐诺基 | 77 : 91 | 雅典AEK | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 | 
| 希篮甲 | 2025-10-18 | 卡迪沙斯 | 62 : 77 | 雅典AEK | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 | 
| 希篮甲 | 2025-10-25 | 雅典AEK | 82 : 61 | 伊拿克里斯 | 胜 | 21 | 赢 | 143 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-29 | 雅典AEK | 0 : 0 | 莱维切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 希篮甲 | 2025-11-01 | 雅典AEK | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 希篮甲 | 2025-11-09 | PAOK | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-13 | VEF里加 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 希篮甲 | 2025-11-16 | 雅典AEK | 0 : 0 | 阿马罗西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,雅典AEK胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
 斯佐诺基
                                                斯佐诺基
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-09 | 莱维切 | 54 : 84 | 斯佐诺基 | 胜 | -30 | 赢 | 138 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-16 | 斯佐诺基 | 77 : 91 | 雅典AEK | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-30 | VEF里加 | 0 : 0 | 斯佐诺基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,雅典AEK胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 雅典AEK
                                                雅典AEK
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-29 | 莱维切 | 雅典AEK | 0天 | 
| 希篮甲 | 2025-11-01 | 珀里斯特拉 | 雅典AEK | 4天 | 
| 希篮甲 | 2025-11-09 | 雅典AEK | PAOK | 12天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-13 | 雅典AEK | VEF里加 | 15天 | 
| 希篮甲 | 2025-11-16 | 阿马罗西奥 | 雅典AEK | 18天 | 
 斯佐诺基
                                                斯佐诺基
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-30 | 斯佐诺基 | VEF里加 | 1天 |