已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雅典AEK
|
18 | 19 | 25 | 20 | 82 | 胜 |
阿里斯
|
18 | 18 | 24 | 16 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-17 | 尼克斯 | 85 : 92 | 篮网 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 篮网 | 122 : 124 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2024-11-18 | 篮网 | 104 : 114 | 尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-01-22 | 尼克斯 | 99 : 95 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 尼克斯 | 113 : 105 | 篮网 | 负 | 8 | 输 | 218 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 篮网 | 93 : 97 | 尼克斯 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2025-11-10 | 篮网 | 98 : 134 | 尼克斯 | 负 | -36 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 尼克斯 | 113 : 100 | 篮网 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 篮网 | 66 : 120 | 尼克斯 | 负 | -54 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 尼克斯 | 93 : 92 | 篮网 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,雅典AEK胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雅典AEK
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-05-10 | 利杜禾斯 | 92 : 86 | 雅典AEK | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-05-15 | 阿里斯 | 81 : 87 | 雅典AEK | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-05-17 | 雅典AEK | 81 : 90 | 阿里斯 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-05-26 | 阿里斯 | 99 : 102 | 雅典AEK | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-05-29 | 雅典AEK | 77 : 94 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -17 | 输 | 171 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-05-30 | 奥林匹亚科斯 | 95 : 68 | 雅典AEK | 负 | 27 | 输 | 163 | 小 |
两队近 6 场交锋,雅典AEK胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
阿里斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-05-15 | 阿里斯 | 81 : 87 | 雅典AEK | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-05-17 | 雅典AEK | 81 : 90 | 阿里斯 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-05-26 | 阿里斯 | 99 : 102 | 雅典AEK | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
两队近 3 场交锋,雅典AEK胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
雅典AEK
[希篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 3 | 58% |
阿里斯
[希篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 10 | 37% |
雅典AEK
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿里斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|