未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-07-06 | 胡志明市羽翼 | 74 : 93 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
越南联 | 2024-07-13 | 芹苴鲶鱼 | 82 : 81 | 胡志明市羽翼 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
越南联 | 2024-08-02 | 胡志明市羽翼 | 78 : 87 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
越南联 | 2024-08-06 | 芹苴鲶鱼 | 81 : 80 | 胡志明市羽翼 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
越南联 | 2025-05-17 | 胡志明市羽翼 | 105 : 123 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
越南联 | 2025-06-05 | 芹苴鲶鱼 | 76 : 65 | 胡志明市羽翼 | 负 | 11 | 输 | 141 | 小 |
越南联 | 2025-07-11 | 芹苴鲶鱼 | 71 : 64 | 胡志明市羽翼 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
两队近 7 场交锋,冰岛U16胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-07 | 克罗地亚U16 | 0 : 0 | 冰岛U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-08 | 冰岛U16 | 0 : 0 | 丹麦U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-10 | 乌克兰U16 | 0 : 0 | 冰岛U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-11 | 冰岛U16 | 0 : 0 | 荷兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 冰岛U16 | 0 : 0 | 科索沃U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,冰岛U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-07 | 丹麦U16 | 0 : 0 | 乌克兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-09 | 乌克兰U16 | 0 : 0 | 荷兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-10 | 乌克兰U16 | 0 : 0 | 冰岛U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-11 | 科索沃U16 | 0 : 0 | 乌克兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 乌克兰U16 | 0 : 0 | 克罗地亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,冰岛U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-07 | 冰岛U16 | 克罗地亚U16 | 25天 |
欧锦U16B | 2025-08-08 | 丹麦U16 | 冰岛U16 | 26天 |
欧锦U16B | 2025-08-10 | 冰岛U16 | 乌克兰U16 | 27天 |
欧锦U16B | 2025-08-11 | 荷兰U16 | 冰岛U16 | 29天 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 科索沃U16 | 冰岛U16 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-07 | 乌克兰U16 | 丹麦U16 | 25天 |
欧锦U16B | 2025-08-09 | 荷兰U16 | 乌克兰U16 | 26天 |
欧锦U16B | 2025-08-10 | 冰岛U16 | 乌克兰U16 | 27天 |
欧锦U16B | 2025-08-11 | 乌克兰U16 | 科索沃U16 | 29天 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 克罗地亚U16 | 乌克兰U16 | 30天 |