未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-19 | 萨卡特卡斯矿工 | 80 : 86 | 多拉多斯 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
墨西哥联 | 2024-07-20 | 萨卡特卡斯矿工 | 88 : 83 | 多拉多斯 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 萨卡特卡斯矿工 | 88 : 79 | 多拉多斯 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 萨卡特卡斯矿工 | 82 : 95 | 多拉多斯 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
两队近 4 场交锋,中国台北胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 菲律宾 | 0 : 0 | 中国台北 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 中国台北 | 0 : 0 | 伊拉克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 新西兰 | 0 : 0 | 中国台北 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国台北胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 菲律宾 | 0 : 0 | 中国台北 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 新西兰 | 0 : 0 | 菲律宾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 菲律宾 | 0 : 0 | 伊拉克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国台北胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 中国台北 | 菲律宾 | 3天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 伊拉克 | 中国台北 | 4天 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 中国台北 | 新西兰 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 中国台北 | 菲律宾 | 3天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 菲律宾 | 新西兰 | 5天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 伊拉克 | 菲律宾 | 6天 |