未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-11 | 雷昂内斯 | 75 : 87 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
多米甲 | 2025-05-28 | 国家泰坦尼斯 | 73 : 85 | 雷昂内斯 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
多米甲 | 2025-06-17 | 雷昂内斯 | 87 : 84 | 国家泰坦尼斯 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
多米甲 | 2025-06-19 | 雷昂内斯 | 0 : 2 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
多米甲 | 2025-07-05 | 雷昂内斯 | 81 : 110 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -29 | 输 | 191 | 小 |
多米甲 | 2025-07-17 | 国家泰坦尼斯 | 91 : 87 | 雷昂内斯 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
两队近 6 场交锋,卡塔尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡塔尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 韩国 | 0 : 0 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 黎巴嫩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡塔尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 卡塔尔 | 黎巴嫩 | 18天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 韩国 | 卡塔尔 | 20天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 卡塔尔 | 澳大利亚 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 澳大利亚 | 韩国 | 18天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 黎巴嫩 | 澳大利亚 | 20天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 卡塔尔 | 澳大利亚 | 22天 |