已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 19 | 7 | 20 | 70 | 负 |
![]() |
28 | 18 | 24 | 27 | 97 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-12-29 | 雷吉奥 | 73 : 109 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | -36 | 输 | 182 | 小 |
意篮甲 | 2025-03-10 | 特拉帕尼鲨鱼 | 94 : 89 | 雷吉奥 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-18 | 雷吉奥 | 75 : 80 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-20 | 雷吉奥 | 88 : 102 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-23 | 特拉帕尼鲨鱼 | 90 : 83 | 雷吉奥 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
两队近 5 场交锋,新西兰破坏者胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-29 | 新西兰破坏者 | 109 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 8 | 赢 | 210 | 大 |
NBL | 2025-08-31 | 凯恩斯太攀蛇 | 75 : 94 | 新西兰破坏者 | 胜 | -19 | 赢 | 169 | 大 |
NBL | 2025-09-19 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-21 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-27 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,新西兰破坏者胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-21 | 凯恩斯太攀蛇 | 91 : 116 | 墨尔本联队 | 胜 | -25 | 赢 | 207 | 大 |
NBL | 2025-08-23 | 墨尔本联队 | 107 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 6 | 赢 | 208 | 大 |
NBL | 2025-08-27 | 墨尔本联队 | 78 : 84 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
NBL | 2025-08-30 | 布里斯班子弹 | 60 : 98 | 墨尔本联队 | 胜 | -38 | 赢 | 158 | 大 |
NBL | 2025-09-12 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-18 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-21 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-25 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,新西兰破坏者胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 9 | 34% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-19 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 17天 |
NBL | 2025-09-21 | 墨尔本联队 | 新西兰破坏者 | 19天 |
NBL | 2025-09-27 | 新西兰破坏者 | 珀斯野猫 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-12 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联队 | 10天 |
NBL | 2025-09-18 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联队 | 16天 |
NBL | 2025-09-21 | 墨尔本联队 | 新西兰破坏者 | 19天 |
NBL | 2025-09-25 | 墨尔本联队 | 东南墨尔本凤凰 | 23天 |