已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 2 | 2 | 负 |
![]() |
3 | 5 | 5 | 5 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-09-14 | 布伦瑞克 | 1 : 1 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-02-15 | 达姆施塔特 | 0 : 1 | 布伦瑞克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2025-09-13 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,铃鹿无限胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-30 | 铃鹿无限 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-07 | 丸安冈崎 | 0 : 0 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-13 | 铃鹿无限 | 0 : 0 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-21 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,铃鹿无限胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-30 | 铃鹿无限 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-07 | FC本田 | 0 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-13 | 未来飞鸟 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-20 | 滋贺湖王 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,铃鹿无限胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-30 | FC本田 | 铃鹿无限 | 1天 |
日足联 | 2025-09-07 | 铃鹿无限 | 丸安冈崎 | 9天 |
日足联 | 2025-09-13 | 新宿创造 | 铃鹿无限 | 15天 |
日足联 | 2025-09-21 | 铃鹿无限 | 浦安矛船 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-30 | FC本田 | 铃鹿无限 | 1天 |
日足联 | 2025-09-07 | 岩手盛冈仙鹤 | FC本田 | 9天 |
日足联 | 2025-09-13 | FC本田 | 未来飞鸟 | 15天 |
日足联 | 2025-09-20 | FC本田 | 滋贺湖王 | 22天 |