已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
23 | 28 | 11 | 23 | 85 | 负 |
上海久事
|
15 | 20 | 39 | 25 | 99 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2024-07-15 | 普拉塔港马里内罗斯 | 73 : 83 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-08 | 普拉塔港马里内罗斯 | 85 : 107 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -22 | 输 | 192 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-18 | 印第奥斯旧金山 | 0 : 0 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 多米甲 | 2025-06-04 | 印第奥斯旧金山 | 91 : 90 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-03 | 印第奥斯旧金山 | 81 : 89 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-14 | 普拉塔港马里内罗斯 | 93 : 101 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-23 | 印第奥斯旧金山 | 101 : 92 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-11 | 普拉塔港马里内罗斯 | 87 : 95 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
两队近 8 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-09 | 北京北汽 | 99 : 102 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-05-12 | 广东华南虎 | 73 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-05-15 | 北京北汽 | 82 : 87 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-05-17 | 北京北汽 | 99 : 88 | 上海久事 | 胜 | 11 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-05-20 | 上海久事 | 81 : 66 | 北京北汽 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-05-22 | 上海久事 | 99 : 85 | 北京北汽 | 负 | 14 | 输 | 184 | 小 |
两队近 6 场交锋,北京北汽胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-09 | 上海久事 | 96 : 68 | 山东高速 | 胜 | 28 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-05-15 | 北京北汽 | 82 : 87 | 上海久事 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-05-17 | 北京北汽 | 99 : 88 | 上海久事 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-05-20 | 上海久事 | 81 : 66 | 北京北汽 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-05-22 | 上海久事 | 99 : 85 | 北京北汽 | 胜 | 14 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-05-26 | 浙江东阳光药 | 90 : 101 | 上海久事 | 胜 | -11 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-05-28 | 浙江东阳光药 | 88 : 91 | 上海久事 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-05-31 | 上海久事 | 110 : 77 | 浙江东阳光药 | 胜 | 33 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-06-02 | 上海久事 | 93 : 101 | 浙江东阳光药 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-06-05 | 浙江东阳光药 | 82 : 103 | 上海久事 | 胜 | -21 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年04月08日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频集锦2026-04-09 02:24:29
CBA集锦:2026年04月05日辽宁本钢VS四川金强全场比赛视频集锦2026-04-06 01:15:41
CBA集锦:2026年04月18日广东华南虎VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-04-19 02:18:27
CBA集锦:2026年05月10日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-05-11 03:27:58
CBA集锦:2026年05月01日广州龙狮VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-05-01 23:14:32
CBA集锦:2026年04月08日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频集锦2026-04-09 02:24:29
CBA回放:2026年04月28日山东高速VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-04-29 04:15:18
CBA回放:2026年04月03日福建浔兴股份VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-04-04 02:17:55
CBA回放:2026年05月01日广州龙狮VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-05-02 10:13:35
CBA回放:2026年05月20日北京北汽VS上海久事全场比赛视频回放2026-05-21 00:14:19
CBA回放:2026年05月06日上海久事VS山东高速全场比赛视频回放2026-05-07 00:13:46
CBA回放:2026年04月19日深圳马可波罗VS山东高速全场比赛视频回放2026-04-20 02:22:52