未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁波町渥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 海德堡 | 83 : 89 | 普罗米修斯 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 普罗米修斯 | 62 : 82 | 海德堡 | 负 | -20 | 输 | 144 | 小 |
两队近 2 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 85 : 78 | 辽宁本钢 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 合肥狂风峻茂 | 100 : 80 | 江苏肯帝亚 | 负 | 20 | 输 | 180 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏肯帝亚 | 75 : 101 | 广东华南虎 | 负 | -26 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 北京北汽 | 84 : 74 | 江苏肯帝亚 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 80 : 104 | 福建浔兴股份 | 负 | -24 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 山东高速 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 18 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 上海久事 | 99 : 71 | 宁波町渥 | 负 | 28 | 输 | 170 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 宁波町渥 | 99 : 59 | 四川金强 | 胜 | 40 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 南京头排苏酒 | 90 : 105 | 宁波町渥 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 宁波町渥 | 88 : 92 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 106 : 101 | 浙江稠州金租 | 胜 | 5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 87 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,江苏肯帝亚胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-19 | 江苏肯帝亚 | 上海久事 | 1天 |
| CBA | 2025-12-21 | 江苏肯帝亚 | 广州龙狮 | 3天 |
| CBA | 2025-12-23 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 5天 |
| CBA | 2025-12-25 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 7天 |
| CBA | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
| CBA | 2025-12-30 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信水产 | 12天 |
| CBA | 2026-01-01 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 14天 |
| CBA | 2026-01-04 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 17天 |
| CBA | 2026-01-06 | 九台农商银行 | 江苏肯帝亚 | 19天 |
| CBA | 2026-01-09 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 22天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 0天 |
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 2天 |
| CBA | 2025-12-22 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 4天 |
| CBA | 2025-12-26 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 8天 |
| CBA | 2025-12-28 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 10天 |
| CBA | 2025-12-30 | 宁波町渥 | 四川金强 | 12天 |
| CBA | 2026-01-01 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 14天 |
| CBA | 2026-01-03 | 上海久事 | 宁波町渥 | 16天 |
| CBA | 2026-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 19天 |
| CBA | 2026-01-09 | 宁波町渥 | 南京头排苏酒 | 22天 |
CBA集锦:2025年04月27日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-04-30 23:08:22
CBA集锦:2025年03月21日山东高速VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-03-24 23:34:49
CBA集锦:2025年03月20日天津先行者VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-03-23 22:44:07
CBA集锦:2025年03月24日广东华南虎VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-03-27 23:50:10
CBA集锦:2025年12月15日北京北汽VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-16 01:24:23
CBA集锦:2025年03月20日山西汾酒VS四川金强全场比赛视频集锦2025-03-23 22:44:07
CBA回放:2025年03月21日九台农商银行VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-03-24 23:34:49
CBA回放:2025年03月25日宁波町渥VS天津先行者全场比赛视频回放2025-03-28 23:31:13
CBA回放:2025年12月13日深圳马可波罗VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-14 00:28:20
CBA回放:2025年12月17日山东高速VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-17 23:39:30
CBA回放:2025年12月15日北京北汽VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-15 22:48:06
CBA回放:2025年04月14日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-04-17 23:54:01