已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝尔格莱德红星
|
21 | 19 | 32 | 18 | 90 | 胜 |
巴斯克尼亚
|
20 | 23 | 15 | 14 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-20 | 鹈鹕 | 91 : 132 | 独行侠 | 负 | -41 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 独行侠 | 116 : 119 | 鹈鹕 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 独行侠 | 137 : 136 | 鹈鹕 | 负 | 1 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-02-22 | 鹈鹕 | 103 : 111 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 鹈鹕 | 101 : 99 | 独行侠 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 鹈鹕 | 115 : 118 | 独行侠 | 负 | -3 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-23 | 独行侠 | 113 : 119 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 独行侠 | 111 : 129 | 鹈鹕 | 负 | -18 | 输 | 240 | 小 |
两队近 8 场交锋,贝尔格莱德红星胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,贝尔格莱德红星胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴斯克尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-11 | 巴斯克尼亚 | 88 : 86 | 瓦伦西亚 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 穆尔西亚 | 80 : 87 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 格拉纳达 | 85 : 121 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -36 | 赢 | 206 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-28 | 巴斯克尼亚 | 88 : 83 | 皇家马德里 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 马拉加 | 89 : 92 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-04 | 尤文图德 | 71 : 85 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -14 | 赢 | 156 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-06 | 巴斯克尼亚 | 63 : 82 | 尤文图德 | 负 | -19 | 输 | 145 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-08 | 尤文图德 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,贝尔格莱德红星胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
贝尔格莱德红星
[欧篮联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 5 | 59% |
巴斯克尼亚
[欧篮联排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 11 | 0 | 16 | 14 | 41% |
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
巴斯克尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-06-06 | 尤文图德 | 巴斯克尼亚 | -1天 |
| 西篮甲 | 2026-06-08 | 巴斯克尼亚 | 尤文图德 | 1天 |