已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 21 | 20 | 20 | 83 | 胜 |
![]() |
17 | 16 | 13 | 8 | 54 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-06 | 王牌 | 95 : 81 | 飞翼 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-07-08 | 飞翼 | 85 : 104 | 王牌 | 负 | -19 | 输 | 189 | 小 |
WNBA | 2024-08-28 | 王牌 | 90 : 93 | 飞翼 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 飞翼 | 84 : 98 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
WNBA | 2025-05-03 | 飞翼 | 78 : 112 | 王牌 | 负 | -34 | 输 | 190 | 小 |
WNBA | 2025-06-14 | 飞翼 | 84 : 88 | 王牌 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2025-07-17 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-28 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-04 | 飞翼 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,摩基达斯克U22胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 坎普莫朗U22 | 54 : 83 | 摩基达斯克U22 | 胜 | -29 | 赢 | 137 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 摩基达斯克U22 | 73 : 75 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-30 | 尤尼奥科林斯LDB U22 | 49 : 76 | 摩基达斯克U22 | 胜 | -27 | 赢 | 125 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 帕托U22 | 54 : 80 | 摩基达斯克U22 | 胜 | -26 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 4 场交锋,摩基达斯克U22胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 坎普莫朗U22 | 54 : 83 | 摩基达斯克U22 | 负 | -29 | 输 | 137 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 坎普莫朗U22 | 65 : 68 | 马林加U22 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 坎普莫朗U22 | 69 : 86 | 圣何塞U22 | 负 | -17 | 输 | 155 | 小 |
两队近 3 场交锋,摩基达斯克U22胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|