已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 24 | 24 | 18 | 88 | 负 |
![]() |
23 | 20 | 21 | 27 | 91 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-10-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 88 : 77 | 列夫达 | 负 | 11 | 输 | 165 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-25 | 列夫达 | 86 : 71 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 15 | 输 | 157 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 71 : 85 | 列夫达 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-18 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 78 : 85 | 列夫达 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-22 | 列夫达 | 79 : 83 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-25 | 列夫达 | 79 : 84 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-27 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 77 : 86 | 列夫达 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
两队近 7 场交锋,祖利亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,祖利亚胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2025-06-10 | 盖特罗斯苏利亚 | 75 : 72 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
委内超 | 2025-06-11 | 盖特罗斯苏利亚 | 91 : 85 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
委内超 | 2025-06-15 | 特罗塔门多斯 | 82 : 88 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
委内超 | 2025-06-16 | 特罗塔门多斯 | 76 : 66 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
委内超 | 2025-06-22 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 87 : 95 | 特罗塔门多斯 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
委内超 | 2025-06-23 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 70 : 76 | 特罗塔门多斯 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
委内超 | 2025-06-27 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 62 : 77 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
委内超 | 2025-07-02 | 安索阿特吉 | 74 : 89 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 8 场交锋,祖利亚胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|