已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            帕图
                                         | 
                                        28 | 23 | 25 | 22 | 103 | 负 | 
                                             
                                            弗拉门戈
                                         | 
                                        29 | 26 | 24 | 19 | 110 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-23 | 飞翼 | 69 : 97 | 神秘人 | 负 | -28 | 输 | 166 | 小 | 
| WNBA | 2024-06-24 | 飞翼 | 84 : 92 | 神秘人 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 | 
| WNBA | 2024-09-04 | 神秘人 | 90 : 86 | 飞翼 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 | 
| WNBA | 2025-06-23 | 飞翼 | 88 : 91 | 神秘人 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 | 
| WNBA | 2025-06-29 | 神秘人 | 71 : 79 | 飞翼 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 | 
| WNBA | 2025-08-11 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,帕图胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                帕图
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-22 | 帕图 | 63 : 70 | 卡西亚斯 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-24 | 帕图 | 88 : 92 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-28 | 米纳斯 | 76 : 75 | 帕图 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-30 | 克鲁塞罗 | 71 : 69 | 帕图 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-05 | 帕图 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-08 | 帕图 | 0 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-10 | 帕图 | 0 : 0 | 弗拉门戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 乌法兹萨 | 0 : 0 | 帕图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-15 | 福塔雷萨 | 0 : 0 | 帕图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-18 | 帕图 | 0 : 0 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-20 | 帕图 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 帕图 | 0 : 0 | 圣荷塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,帕图胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                弗拉门戈
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 弗拉门戈 | 102 : 86 | 巴乌鲁 | 胜 | 16 | 赢 | 188 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-22 | 乌法兹萨 | 70 : 80 | 弗拉门戈 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-24 | 福塔雷萨 | 73 : 102 | 弗拉门戈 | 胜 | -29 | 赢 | 175 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-30 | 弗拉门戈 | 88 : 72 | 圣荷塞 | 胜 | 16 | 赢 | 160 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-01 | 弗拉门戈 | 103 : 77 | 科林蒂安 | 胜 | 26 | 赢 | 180 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 弗拉门戈 | 69 : 67 | 摩日达斯克鲁济斯 | 胜 | 2 | 赢 | 136 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-10 | 帕图 | 0 : 0 | 弗拉门戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 巴西利亚 | 0 : 0 | 弗拉门戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 弗拉门戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 13 场交锋,帕图胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
                                                帕图 
                                                [巴西甲排名第15]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 9 | 0 | 18 | 15 | 33% | 
                                                弗拉门戈 
                                                [巴西甲排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 77% | 
                                                帕图
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-05 | 瓦斯科达伽马 | 帕图 | 0天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-08 | 博塔弗戈 | 帕图 | 3天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-10 | 弗拉门戈 | 帕图 | 5天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 帕图 | 乌法兹萨 | 8天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-15 | 帕图 | 福塔雷萨 | 10天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-18 | 摩日达斯克鲁济斯 | 帕图 | 13天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-20 | 科林蒂安 | 帕图 | 15天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 圣荷塞 | 帕图 | 18天 | 
                                                弗拉门戈
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 摩日达斯克鲁济斯 | 弗拉门戈 | -1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 奥萨斯科 | 弗拉门戈 | 1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-10 | 弗拉门戈 | 帕图 | 5天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 弗兰萨 | 弗拉门戈 | 8天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 保利斯塔诺 | 弗拉门戈 | 11天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 弗拉门戈 | 巴西利亚 | 16天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 弗拉门戈 | 里奥卡拉罗 | 18天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 皮涅鲁斯 | 弗拉门戈 | 29天 |