已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯托克顿国王
|
32 | 28 | 35 | 21 | 116 | 胜 |
盐湖城之星
|
28 | 23 | 23 | 38 | 112 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-06-10 | 瑞加塔斯 | 86 : 76 | 科尔多瓦学院 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-12 | 瑞加塔斯 | 74 : 110 | 科尔多瓦学院 | 负 | -36 | 输 | 184 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-15 | 科尔多瓦学院 | 54 : 76 | 瑞加塔斯 | 负 | -22 | 输 | 130 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-17 | 科尔多瓦学院 | 85 : 81 | 瑞加塔斯 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-18 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-20 | 瑞加塔斯 | 77 : 90 | 科尔多瓦学院 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-10-12 | 科尔多瓦学院 | 77 : 82 | 瑞加塔斯 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-02-15 | 瑞加塔斯 | 67 : 75 | 科尔多瓦学院 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-06-21 | 瑞加塔斯 | 70 : 77 | 科尔多瓦学院 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-06-23 | 瑞加塔斯 | 72 : 82 | 科尔多瓦学院 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克顿国王胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯托克顿国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克顿国王胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
盐湖城之星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-12 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克顿国王胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯托克顿国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 斯托克顿国王 | 圣迭戈快船 | 4天 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 斯托克顿国王 | 圣迭戈快船 | 5天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 圣克鲁斯勇士 | 斯托克顿国王 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 圣克鲁斯勇士 | 斯托克顿国王 | 11天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 斯托克顿国王 | 山谷太阳 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 斯托克顿国王 | 山谷太阳 | 16天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 盐湖城之星 | 斯托克顿国王 | 18天 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 盐湖城之星 | 斯托克顿国王 | 20天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 山谷太阳 | 斯托克顿国王 | 26天 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 斯托克顿国王 | 盐湖城之星 | 30天 |
盐湖城之星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-12 | 盐湖城之星 | 圣克鲁斯勇士 | 7天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 圣迭戈快船 | 盐湖城之星 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 圣迭戈快船 | 盐湖城之星 | 12天 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 盐湖城之星 | 南湾湖人 | 14天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 盐湖城之星 | 斯托克顿国王 | 18天 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 盐湖城之星 | 斯托克顿国王 | 20天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 圣克鲁斯勇士 | 盐湖城之星 | 24天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 圣克鲁斯勇士 | 盐湖城之星 | 25天 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 盐湖城之星 | 南湾湖人 | 28天 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 斯托克顿国王 | 盐湖城之星 | 30天 |
NBA-G集锦:2025年03月03日圣迭戈快船VS南湾湖人全场比赛视频集锦2025-03-06 23:34:15
NBA-G集锦:2025年03月28日孟菲斯川流VS奥斯汀马刺全场比赛视频集锦2025-03-31 23:36:53
NBA-G集锦:2025年03月01日盐湖城之星VS南湾湖人全场比赛视频集锦2025-03-04 23:46:48
NBA-G回放:2025年03月03日圣迭戈快船VS南湾湖人全场比赛视频回放2025-03-06 23:34:15