已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 24 | 12 | 27 | 110 | 负 |
![]() |
21 | 18 | 19 | 25 | 122 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-14 | 王牌 | 103 : 99 | 水星 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
WNBA | 2024-09-02 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-07 | 水星 | 84 : 85 | 王牌 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-06-16 | 水星 | 76 : 70 | 王牌 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-06-30 | 王牌 | 84 : 81 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-08-16 | 王牌 | 86 : 83 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-08-22 | 水星 | 61 : 83 | 王牌 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
WNBA | 2025-10-04 | 水星 | 86 : 89 | 王牌 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2025-10-06 | 水星 | 78 : 91 | 王牌 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-10-09 | 王牌 | 90 : 88 | 水星 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,利摩日胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 布尔格 | 84 : 96 | 利摩日 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 第戎 | 76 : 80 | 利摩日 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-11 | 利摩日 | 89 : 91 | 南泰尔 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 利摩日 | 85 : 117 | 南锡 | 负 | -32 | 输 | 202 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-25 | 圣昆廷 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 利摩日 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-16 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-23 | 利摩日 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,利摩日胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 巴黎 | 109 : 66 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 43 | 输 | 175 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 格拉夫莱尼斯 | 79 : 101 | 南泰尔 | 负 | -22 | 输 | 180 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 斯特拉斯堡 | 87 : 81 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-18 | 格拉夫莱尼斯 | 74 : 86 | 圣昆廷 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 南锡 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 格拉夫莱尼斯 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-16 | 格拉夫莱尼斯 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-23 | 利摩日 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,利摩日胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 14 | 35% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 12 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-25 | 利摩日 | 圣昆廷 | 1天 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 利摩日 | 摩纳哥 | 9天 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 巴黎 | 利摩日 | 16天 |
法篮甲 | 2025-11-16 | 利摩日 | 里昂维勒班 | 23天 |
法篮甲 | 2025-11-23 | 格拉夫莱尼斯 | 利摩日 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-26 | 格拉夫莱尼斯 | 南锡 | 2天 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 勒坡特 | 格拉夫莱尼斯 | 9天 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 格拉夫莱尼斯 | 里昂维勒班 | 16天 |
法篮甲 | 2025-11-16 | 第戎 | 格拉夫莱尼斯 | 23天 |
法篮甲 | 2025-11-23 | 格拉夫莱尼斯 | 利摩日 | 30天 |