已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 20 | 22 | 22 | 89 | 胜 |
![]() |
25 | 23 | 21 | 16 | 85 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-06 | 浙江东阳光药 | 101 : 88 | 辽宁本钢 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-23 | 辽宁本钢 | 93 : 108 | 浙江东阳光药 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-04-26 | 辽宁本钢 | 90 : 109 | 浙江东阳光药 | 负 | -19 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2025-04-28 | 辽宁本钢 | 84 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2025-05-01 | 浙江东阳光药 | 109 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-05-03 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,国家泰坦尼斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-06-19 | 国家泰坦尼斯 | 78 : 70 | 东圣多明 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
多米甲 | 2025-06-19 | 雷昂内斯 | 0 : 2 | 国家泰坦尼斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
多米甲 | 2025-06-25 | 普拉塔港马里内罗斯 | 85 : 80 | 国家泰坦尼斯 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
多米甲 | 2025-06-28 | 国家泰坦尼斯 | 71 : 78 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
多米甲 | 2025-06-30 | 国家泰坦尼斯 | 110 : 91 | 米圣地亚哥 | 胜 | 19 | 赢 | 201 | 大 |
多米甲 | 2025-07-02 | 卡内罗斯 | 73 : 82 | 国家泰坦尼斯 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
多米甲 | 2025-07-05 | 雷昂内斯 | 81 : 110 | 国家泰坦尼斯 | 胜 | -29 | 赢 | 191 | 大 |
多米甲 | 2025-07-07 | 国家泰坦尼斯 | 85 : 80 | 普拉塔港马里内罗斯 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
多米甲 | 2025-07-10 | 印第奥斯旧金山 | 73 : 84 | 国家泰坦尼斯 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
多米甲 | 2025-07-12 | 米圣地亚哥 | 87 : 78 | 国家泰坦尼斯 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
多米甲 | 2025-07-14 | 国家泰坦尼斯 | 93 : 86 | 卡内罗斯 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
多米甲 | 2025-07-17 | 国家泰坦尼斯 | 91 : 87 | 雷昂内斯 | 胜 | 4 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 12 场交锋,国家泰坦尼斯胜 9 场,负 3 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-06-18 | 普拉塔港马里内罗斯 | 76 : 79 | 卡内罗斯 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
多米甲 | 2025-06-21 | 卡内罗斯 | 82 : 83 | 利昂圣多明哥 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
多米甲 | 2025-06-21 | 普拉塔港马里内罗斯 | 0 : 0 | 卡内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2025-06-26 | 米圣地亚哥 | 94 : 77 | 卡内罗斯 | 负 | 17 | 输 | 171 | 小 |
多米甲 | 2025-06-28 | 卡内罗斯 | 81 : 87 | 雷昂内斯 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
多米甲 | 2025-06-30 | 印第奥斯旧金山 | 90 : 70 | 卡内罗斯 | 负 | 20 | 输 | 160 | 小 |
多米甲 | 2025-07-02 | 卡内罗斯 | 73 : 82 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
多米甲 | 2025-07-05 | 普拉塔港马里内罗斯 | 96 : 103 | 卡内罗斯 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
多米甲 | 2025-07-07 | 卡内罗斯 | 69 : 110 | 米圣地亚哥 | 负 | -41 | 输 | 179 | 小 |
多米甲 | 2025-07-09 | 雷昂内斯 | 108 : 91 | 卡内罗斯 | 负 | 17 | 输 | 199 | 小 |
多米甲 | 2025-07-12 | 卡内罗斯 | 88 : 111 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -23 | 输 | 199 | 小 |
多米甲 | 2025-07-14 | 国家泰坦尼斯 | 93 : 86 | 卡内罗斯 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
多米甲 | 2025-07-16 | 卡内罗斯 | 0 : 0 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,国家泰坦尼斯胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-07-17 | 雷昂内斯 | 国家泰坦尼斯 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|