已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 33 | 29 | 26 | 121 | 负 |
![]() |
37 | 29 | 26 | 35 | 127 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-06 | 勇士 | 91 : 90 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 99 : 102 | 快船 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2024-12-28 | 勇士 | 92 : 102 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 快船 | 124 : 119 | 勇士 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
两队近 5 场交锋,亚特兰大老鹰胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 老鹰 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 太阳 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 老鹰 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 老鹰 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,亚特兰大老鹰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 骑士 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,亚特兰大老鹰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 热火 | 老鹰 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 老鹰 | 太阳 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 火箭 | 老鹰 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 灰熊 | 老鹰 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雄鹿 | 掘金 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 雄鹿 | 骑士 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 快船 | 雄鹿 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 公牛 | 雄鹿 | 11天 |