已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 45 | 24 | 33 | 131 | 胜 |
![]() |
28 | 26 | 22 | 29 | 105 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2024-06-07 | 巴黎 | 77 : 70 | 摩纳哥 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
法篮甲 | 2024-06-10 | 摩纳哥 | 88 : 59 | 巴黎 | 负 | 29 | 输 | 147 | 小 |
法篮甲 | 2024-06-13 | 摩纳哥 | 115 : 76 | 巴黎 | 负 | 39 | 输 | 191 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-25 | 巴黎 | 87 : 80 | 摩纳哥 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-09 | 摩纳哥 | 104 : 111 | 巴黎 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
欧篮联 | 2025-03-06 | 摩纳哥 | 91 : 79 | 巴黎 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
法篮甲 | 2025-03-10 | 巴黎 | 63 : 94 | 摩纳哥 | 负 | -31 | 输 | 157 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-15 | 摩纳哥 | 82 : 94 | 巴黎 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-18 | 摩纳哥 | 67 : 92 | 巴黎 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-21 | 巴黎 | 78 : 81 | 摩纳哥 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 广州龙狮 | 95 : 142 | 快船 | 胜 | -47 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 102 : 94 | 快船 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 109 : 91 | 国王 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 热火 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-07 | 快船 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 老鹰 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-15 | 快船 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-17 | 快船 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,洛杉矶快船胜 2 场,负 15 场,胜率: 12% ,赢率: 12% ,大率: 12%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 老鹰 | 113 : 122 | 火箭 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 老鹰 | 122 : 116 | 灰熊 | 胜 | 6 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2025-10-14 | 热火 | 118 : 119 | 老鹰 | 胜 | -1 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-10-17 | 火箭 | 14 : 7 | 老鹰 | 负 | 7 | 输 | 21 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 老鹰 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 雷霆 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 老鹰 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 老鹰 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 老鹰 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 魔术 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 湖人 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 老鹰 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 老鹰 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-14 | 老鹰 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,洛杉矶快船胜 2 场,负 15 场,胜率: 12% ,赢率: 12% ,大率: 12%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 1天 |
NBA | 2025-10-23 | 爵士 | 快船 | 6天 |
NBA | 2025-10-25 | 快船 | 太阳 | 8天 |
NBA | 2025-10-27 | 快船 | 开拓者 | 10天 |
NBA | 2025-10-29 | 勇士 | 快船 | 12天 |
NBA | 2025-11-01 | 快船 | 鹈鹕 | 15天 |
NBA | 2025-11-04 | 快船 | 热火 | 18天 |
NBA | 2025-11-05 | 快船 | 雷霆 | 19天 |
NBA | 2025-11-07 | 太阳 | 快船 | 21天 |
NBA | 2025-11-09 | 快船 | 太阳 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-17 | 老鹰 | 火箭 | -1天 |
NBA | 2025-10-23 | 老鹰 | 猛龙 | 5天 |
NBA | 2025-10-25 | 魔术 | 老鹰 | 7天 |
NBA | 2025-10-26 | 老鹰 | 雷霆 | 8天 |
NBA | 2025-10-28 | 公牛 | 老鹰 | 10天 |
NBA | 2025-10-30 | 篮网 | 老鹰 | 12天 |
NBA | 2025-11-01 | 步行者 | 老鹰 | 14天 |
NBA | 2025-11-03 | 骑士 | 老鹰 | 16天 |
NBA | 2025-11-05 | 老鹰 | 魔术 | 19天 |
NBA | 2025-11-08 | 老鹰 | 猛龙 | 22天 |