已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 28 | 30 | 17 | 104 | 胜 |
![]() |
25 | 29 | 21 | 18 | 93 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 步行者 | 117 : 129 | 雄鹿 | 负 | -12 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-01-01 | 雄鹿 | 120 : 112 | 步行者 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-03-12 | 雄鹿 | 114 : 115 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-03-16 | 步行者 | 119 : 126 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 雄鹿 | 98 : 117 | 步行者 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-23 | 雄鹿 | 115 : 123 | 步行者 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-04-26 | 步行者 | 101 : 117 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 步行者 | 129 : 103 | 雄鹿 | 负 | 26 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 雄鹿 | 118 : 119 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 快船 | 95 : 92 | 火箭 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 91 : 106 | 快船 | 胜 | -15 | 赢 | 197 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 67 : 58 | 湖人 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 81 : 76 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-21 | 灰熊 | 105 : 82 | 快船 | 负 | 23 | 输 | 187 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶快船胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 81 : 84 | 国王 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 89 : 86 | 魔术 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 雷霆 | 92 : 75 | 魔术 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 90 : 94 | 篮网 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 独行侠 | 92 : 69 | 魔术 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|