已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尤文图德
|
21 | 19 | 19 | 21 | 80 | 胜 |
皇家马德里
|
23 | 22 | 12 | 19 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-06-12 | 诺特动力 | 81 : 78 | 加勒比风暴岛 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-06-13 | 诺特动力 | 79 : 94 | 加勒比风暴岛 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-18 | 加勒比风暴岛 | 58 : 72 | 诺特动力 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-19 | 加勒比风暴岛 | 79 : 86 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-18 | 诺特动力 | 73 : 62 | 加勒比风暴岛 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-19 | 诺特动力 | 73 : 78 | 加勒比风暴岛 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-13 | 诺特动力 | 87 : 82 | 加勒比风暴岛 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-14 | 诺特动力 | 76 : 98 | 加勒比风暴岛 | 负 | -22 | 输 | 174 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-17 | 加勒比风暴岛 | 72 : 82 | 诺特动力 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-12-18 | 加勒比风暴岛 | 80 : 96 | 诺特动力 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 87 : 75 | 格拉纳达 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 绍莱 | 73 : 91 | 尤文图德 | 胜 | -18 | 赢 | 164 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 萨拉戈萨 | 86 : 89 | 尤文图德 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 尤文图德 | 81 : 65 | 霍隆夏普尔 | 胜 | 16 | 赢 | 146 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 毕尔巴鄂 | 69 : 101 | 尤文图德 | 胜 | -32 | 赢 | 170 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 布尔萨体育 | 67 : 94 | 尤文图德 | 胜 | -27 | 赢 | 161 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 尤文图德 | 90 : 102 | 瓦伦西亚 | 负 | -12 | 输 | 192 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 莱里达 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 尤文图德 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 尤文图德 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 尤文图德 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,尤文图德胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
皇家马德里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-01 | 皇家马德里 | 68 : 74 | 博洛尼亚 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-03 | 奥林匹亚科斯 | 77 : 89 | 皇家马德里 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 大加那利 | 71 : 81 | 皇家马德里 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 72 : 85 | 皇家马德里 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-13 | 皇家马德里 | 100 : 105 | 巴斯克尼亚 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-16 | 贝尔格莱德游击 | 86 : 93 | 皇家马德里 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 皇家马德里 | 75 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 圣帕罗布哥斯 | 80 : 90 | 皇家马德里 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-23 | 皇家马德里 | 91 : 92 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 曼雷萨 | 75 : 87 | 皇家马德里 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 费内巴切 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,尤文图德胜 6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
尤文图德
[西篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 13 | 0 | 8 | 5 | 62% |
皇家马德里
[西篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 17 | 0 | 4 | 1 | 81% |
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 瓦伦西亚 | 尤文图德 | -1天 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 尤文图德 | 莱里达 | 6天 |
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 布尔萨体育 | 尤文图德 | 9天 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 尤文图德 | 皇家马德里 | 12天 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 大加那利 | 尤文图德 | 19天 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 尤文图德 | 霍隆夏普尔 | 23天 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 安道尔BC | 尤文图德 | 26天 |
皇家马德里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 皇家马德里 | 曼雷萨 | -1天 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 拜仁慕尼黑 | 皇家马德里 | 1天 |
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 皇家马德里 | 费内巴切 | 3天 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 萨拉戈萨 | 皇家马德里 | 6天 |
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 11天 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 尤文图德 | 皇家马德里 | 12天 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 15天 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 皇家马德里 | 帕纳辛纳科斯 | 17天 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂 | 19天 |
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 皇家马德里 | 萨拉基利斯 | 24天 |