已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 23 | 19 | 23 | 93 | 胜 |
![]() |
28 | 22 | 22 | 18 | 90 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-07-29 | 南京头排苏酒 | 78 : 81 | 山西汾酒 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-10 | 山西汾酒 | 69 : 60 | 南京头排苏酒 | 负 | 9 | 输 | 129 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-12-12 | 南京头排苏酒 | 96 : 108 | 山西汾酒 | 负 | -12 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 山西汾酒 | 113 : 122 | 南京头排苏酒 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 南京头排苏酒 | 108 : 118 | 山西汾酒 | 负 | -10 | 输 | 226 | 小 |
两队近 6 场交锋,富尔萨雷吉亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-03 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-11 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-17 | 雷吉亚 | 97 : 96 | 夏拉帕 | 胜 | 1 | 赢 | 193 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-18 | 雷吉亚 | 98 : 79 | 夏拉帕 | 胜 | 19 | 赢 | 177 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 萨卡特卡斯矿工 | 85 : 76 | 雷吉亚 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-25 | 萨卡特卡斯矿工 | 63 : 87 | 雷吉亚 | 胜 | -24 | 赢 | 150 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-30 | 雷吉亚 | 75 : 89 | 迪亚布罗斯 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 潘多拉 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-22 | 潘多拉 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,富尔萨雷吉亚胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-03 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 弗雷塞罗斯 | 66 : 94 | 潘多拉 | 负 | -28 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 弗雷塞罗斯 | 89 : 93 | 潘多拉 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 卡米诺斯 | 101 : 85 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 16 | 输 | 186 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 卡米诺斯 | 87 : 86 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,富尔萨雷吉亚胜 0 场,负 18 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-04 | 阿比查斯 | 雷吉亚 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 阿比查斯 | 雷吉亚 | 3天 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 8天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 贾利斯科 | 雷吉亚 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 贾利斯科 | 雷吉亚 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 雷吉亚 | 潘多拉 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-09-22 | 雷吉亚 | 潘多拉 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 雷吉亚 | 卡米诺斯 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 雷吉亚 | 卡米诺斯 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-04 | 坎昆卡罗 | 弗雷塞罗斯 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 坎昆卡罗 | 弗雷塞罗斯 | 3天 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 弗雷塞罗斯 | 夏拉帕 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 弗雷塞罗斯 | 夏拉帕 | 8天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 弗雷塞罗斯 | 多拉多斯 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 弗雷塞罗斯 | 多拉多斯 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 桑托斯圣路易斯 | 弗雷塞罗斯 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 桑托斯圣路易斯 | 弗雷塞罗斯 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 弗雷斯尼洛虾 | 弗雷塞罗斯 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 弗雷斯尼洛虾 | 弗雷塞罗斯 | 26天 |