已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
皇家马德里
|
28 | 25 | 27 | 18 | 98 | 胜 |
博洛尼亚
|
25 | 24 | 18 | 19 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-28 | 江苏盐南苏科 | 77 : 97 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-30 | 长沙湾田勇胜 | 80 : 72 | 江苏盐南苏科 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-22 | 江苏盐南苏科 | 93 : 124 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -31 | 输 | 217 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-22 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 长沙湾田勇胜 | 108 : 102 | 江苏盐南苏科 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-16 | 江苏盐南苏科 | 72 : 78 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-14 | 江苏盐南苏科 | 121 : 97 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 24 | 输 | 218 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-15 | 长沙湾田勇胜 | 96 : 81 | 江苏盐南苏科 | 负 | 15 | 输 | 177 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 长沙湾田勇胜 | 99 : 90 | 江苏盐南苏科 | 负 | 9 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皇家马德里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 皇家马德里 | 81 : 82 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 皇家马德里 | 85 : 93 | 杜拜 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-09 | 格拉纳达 | 79 : 94 | 皇家马德里 | 胜 | -15 | 赢 | 173 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 皇家马德里 | 77 : 73 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-16 | 皇家马德里 | 96 : 92 | 马拉加 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 拜仁慕尼黑 | 70 : 93 | 皇家马德里 | 胜 | -23 | 赢 | 163 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 莱里达 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 安道尔BC | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,皇家马德里胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
博洛尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-05 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 博洛尼亚 | 77 : 109 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-10 | 博洛尼亚 | 87 : 79 | 布雷西亚 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 博洛尼亚 | 60 : 91 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -31 | 输 | 151 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 乌迪内 | 86 : 90 | 博洛尼亚 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-26 | 巴塞罗那 | 80 : 85 | 博洛尼亚 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 巴黎 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,皇家马德里胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
皇家马德里
[欧篮联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 10 | 52% |
博洛尼亚
[欧篮联排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 7 | 0 | 20 | 16 | 26% |
皇家马德里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 皇家马德里 | 博洛尼亚 | 0天 |
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 大加那利 | 皇家马德里 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 7天 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 皇家马德里 | 莱里达 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 萨拉基利斯 | 皇家马德里 | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 皇家马德里 | 特拉维夫夏普尔 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 皇家马德里 | 安纳托利亚艾菲斯 | 21天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 吉罗纳 | 皇家马德里 | 23天 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 巴斯克尼亚 | 皇家马德里 | 29天 |
博洛尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 皇家马德里 | 博洛尼亚 | 0天 |
| 意篮甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 博洛尼亚 | 2天 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 博洛尼亚 | 贝尔格莱德游击 | 7天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 博洛尼亚 | 米兰奥林匹亚 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 特拉维夫夏普尔 | 博洛尼亚 | 14天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 雷吉奥 | 博洛尼亚 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 博洛尼亚 | 巴黎 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 米兰奥林匹亚 | 博洛尼亚 | 21天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 特拉帕尼鲨鱼 | 博洛尼亚 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 博洛尼亚 | 瓦伦西亚 | 29天 |