已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 14 | 30 | 20 | 85 | 胜 |
![]() |
25 | 20 | 20 | 17 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-08 | 山猫 | 80 : 81 | 水星 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2024-06-23 | 水星 | 60 : 73 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
WNBA | 2024-08-29 | 山猫 | 89 : 76 | 水星 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-26 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-28 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-31 | 山猫 | 74 : 71 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2025-06-04 | 水星 | 65 : 88 | 山猫 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
WNBA | 2025-07-10 | 山猫 | 71 : 79 | 水星 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-07-17 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴兰基利亚铁塔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,巴兰基利亚铁塔胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-06-15 | 派萨 | 70 : 82 | 诺特动力 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-16 | 派萨 | 79 : 67 | 诺特动力 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-19 | 马尼萨莱斯 | 70 : 74 | 诺特动力 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-20 | 马尼萨莱斯 | 85 : 91 | 诺特动力 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-20 | 马尼萨莱斯 | 71 : 79 | 诺特动力 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-25 | 加勒比风暴岛 | 73 : 79 | 诺特动力 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-28 | 诺特动力 | 63 : 87 | 加勒比风暴岛 | 负 | -24 | 输 | 150 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-29 | 诺特动力 | 95 : 97 | 加勒比风暴岛 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
两队近 8 场交锋,巴兰基利亚铁塔胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|