已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 27 | 18 | 29 | 101 | 胜 |
![]() |
20 | 26 | 24 | 23 | 93 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBAL | 2024-06-08 | 北京体育大学 | 70 : 56 | 华侨大学 | 负 | 14 | 输 | 126 | 小 |
CUBAL | 2024-06-14 | 华侨大学 | 90 : 101 | 北京体育大学 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
CUBAL | 2025-06-02 | 华侨大学 | 78 : 73 | 北京体育大学 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
CUBAL | 2025-06-08 | 北京体育大学 | 47 : 81 | 华侨大学 | 负 | -34 | 输 | 128 | 小 |
两队近 4 场交锋,达拉斯飞翼胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,达拉斯飞翼胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-24 | 狂热 | 68 : 90 | 王牌 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2025-09-27 | 王牌 | 84 : 72 | 狂热 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
WNBA | 2025-09-29 | 王牌 | 83 : 90 | 狂热 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
WNBA | 2025-10-01 | 狂热 | 98 : 107 | 王牌 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
两队近 4 场交锋,达拉斯飞翼胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|